Gruppe A
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 7:2 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 5:2 | 7 |
3 | ![]() | 0 | 3:5 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 1:7 | 1 |
Gruppe B
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 14:1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 5:6 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 5:6 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0:12 | 0 |
Gruppe C
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 15-0 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 7-5 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0-17 | 0 |
Gruppe D
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 12:0 | 9 |
2 | ![]() | 1 | 3:9 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1:2 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 2:7 | 1 |
Gruppe E
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 10:6 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 9:4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 9:3 | 4 |
4 | ![]() | 0 | 1:16 | 0 |
Gruppe F
Pos. | Club | S | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 16:1 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 11:4 | 6 |
3 | ![]() | 1 | 7:6 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 1:24 | 0 |
S = Siege
TD = Tordifferenz
Pkt = Punkte